Pregrado
6 semestres
Presencial - Pamplona, Norte de Santander y Distancia
Resolución 009239 del 01 de abril de 2026
Presentación:
Código SNIES 10397:
Plan de estudios:
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos de biología humana | 3 |
| Fundamentos matemáticos | 2 |
| Psicología y sociología del deporte | 2 |
| Historia y cultura del deporte | 1 |
| Sociedad y ruralidad | 2 |
| Técnica, tecnología y ciencia | 2 |
| Ofimática | 2 |
| Competencias comunicativas | 1 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Estadística | 2 |
| Fisiología del ejercicio | 3 |
| Crecimiento y desarrollo motor | 3 |
| Introducción al deporte y la actividad física | 3 |
| Deporte y pedagogía del movimiento | 2 |
| Producción y comprensión de textos | 1 |
| Inglés I | 1 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Fundamentos de investigación deportiva | 2 |
| Deportes de tiempo y marca I | 3 |
| Deportes de conjunto I | 3 |
| Deportes alternativos y autóctonos | 2 |
| Fundamentos del entrenamiento deportivo | 3 |
| Electiva I | 1 |
| Inglés II | 1 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Deportes de tiempo y marca II | 3 |
| Deportes de conjunto II | 3 |
| Aplicación práctica y juzgamiento deportivo | 2 |
| Deporte adaptado e inclusivo | 2 |
| Planificación y control del entrenamiento deportivo | 3 |
| Ciudadanía y convivencia | 2 |
| Inglés III | 1 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Práctica integral en entrenamiento deportivo | 8 |
| Deportes de combate y nuevas tendencias | 2 |
| Optativa | 3 |
| Gestión ambiental | 1 |
| Electiva II | 1 |
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de grado – proyecto de entrenamiento aplicado | 15 |
Perfil profesional:
Perfil del graduado:
Perfil ocupacional:
Proyecto Educativo del Programa: