Tecnología En Gestión De Empresas Agropecuarias
Modalidad: Presencial y Distancia
Formación
Pregrado
Duración
6 semestres
Modalidad
Presencial - Pamplona, Norte de Santander y distancia
Registro SNIES
Resolución 009234 del 01 de abril de 2026
VALOR DE SEMESTRE 2026
Reportado M.E.N. | 1 SMMLV
Descuento | 0
Valor vigente | 1 SMMLV
Inscripción | $ 0
DESCRIPCIÓN DEL PROGRAMA
Presentación:
Código SNIES:
Resolución 009234 del 01 de abril de 2026 Por medio de la cual se resuelve la solicitud de registro calificado como único del programa de Tecnología en Gestión de Empresas Agropecuarias, articulado por ciclo propedéutico con el programa de Técnica Profesional en Procesos Administrativos Agropecuarios del Instituto Superior de Educación Rural-ISER-, a ser ofrecido en modalidades presencial y a distancia
Plan de estudios:
Semestre 1
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Ciencias básicas agropecuarias | 3 |
| Administración general | 2 |
| Normatividad colombiana y fuentes de financiación | 2 |
| Contabilidad general | 2 |
| Sociedad y ruralidad | 2 |
| Electiva I | 1 |
| Técnica, tecnología y ciencia | 2 |
| Habilidades comunicativas | 1 |
| Informática aplicada a la empresa | 1 |
Semestre 2
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Matemática y estadística | 3 |
| Sistemas de información y gestión documental | 3 |
| Sistemas de producción agrícola | 2 |
| Sistemas de producción pecuaria | 2 |
| Gestión ambiental | 1 |
| Ciudadanía y convivencia | 2 |
| Habilidades intra e interpersonales | 1 |
| Inglés I | 1 |
Semestre 3
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Gestión y procesos empresariales | 3 |
| Economía sectorial | 3 |
| Gestión del talento humano | 2 |
| Desarrollo rural y territorio | 3 |
| Metodología de la investigación | 1 |
| Electiva II | 1 |
| Inglés II | 1 |
| Producción y comprensión de textos | 1 |
Semestre 4
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Liderazgo y productividad | 3 |
| Transformación y comercialización agropecuaria | 2 |
| Emprendimiento | 2 |
| Práctica procesos administrativos agropecuarios | 7 |
| Optativa I | 2 |
Semestre 5
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Capacitación, entrenamiento y evaluación de personal | 2 |
| Teoría de las organizaciones | 2 |
| Costos y presupuestos | 2 |
| planeación estratégica agraria | 2 |
| Matemática financiera | 2 |
| Optativa II | 2 |
| Formulación de proyectos | 2 |
| Electiva III | 1 |
| Inglés III | 1 |
Semestre 6
| Asignatura | Créditos |
|---|---|
| Trabajo de grado | 15 |
Perfil profesional:
Perfil del graduado:
Perfil ocupacional:
Proyecto Educativo del Programa: